大部分 SKF調(diào)心滾子軸承型號根據(jù)系統(tǒng)確定,該系統(tǒng)由基本型號外加或不外加一個或多個前綴和/或后綴組成(→ 基本軸承型號系統(tǒng))。
球面滾子軸承示例和應(yīng)用選擇如下。

示例
| 24013 CCK30/W33 | 式中 | 24013 = | ![]() |
| CC= | ![]() | ||
| K30 = | ![]() | ||
| W33 = | ![]() |
球面滾子軸承應(yīng)用選擇
![]() | 前綴 |
| BS2-.. | 軸承,按圖號確定型號 |
| ZE | 用于 SensorMount(電控安裝法)的軸承 |
![]() | 基本型號 |
| 見 表 1 四位數(shù)字: 圖號標(biāo)識 | |
![]() | 后綴 - 內(nèi)部設(shè)計 |
| BC | 適用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸的帶滾子引導(dǎo)鑄鐵保持架的軸承 |
| CA, CAC | 內(nèi)圈兩側(cè)有擋邊、帶一個由保持架引導(dǎo)的導(dǎo)環(huán)、機(jī)削黃銅保持架 |
| CC(J), CJ | 內(nèi)圈無擋邊、帶一個由保持架引導(dǎo)的導(dǎo)環(huán)、兩個沖壓鋼保持架 |
| CCJA, EJA | 內(nèi)圈無擋邊、帶一個由外圈引導(dǎo)的導(dǎo)環(huán)、兩個沖壓鋼保持架 |
| E | 優(yōu)化的內(nèi)部設(shè)計,用于提高承載能力 213、222 和 223 系列: 內(nèi)圈無擋邊和兩個沖壓鋼保持架。 外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔。 d ≤ 65 mm: 由內(nèi)圈引導(dǎo)的導(dǎo)環(huán) d > 65 mm: 由保持架引導(dǎo)的導(dǎo)環(huán) |
![]() | 后綴 - 外部設(shè)計(密封件、止動槽等) |
| -CS, -2CS | 一側(cè)或兩側(cè)帶接觸式 NBR 密封件 |
| -CS2, -2CS2 | 一側(cè)或兩側(cè)帶接觸式 FKM 密封件 |
| -CS5, -2CS5 | 一側(cè)或兩側(cè)帶接觸式 HNBR 密封件 |
| -RS, -2RS | 一側(cè)或兩側(cè)帶接觸式 NBR 密封件 |
| -RS5, -2RS5 | 一側(cè)或兩側(cè)帶接觸式 HNBR 密封件 |
| K | 圓錐孔,錐度 1:12 |
| K30 | 圓錐孔,錐度 1:30 |
![]() | 后綴 - 保持架設(shè)計 |
| F | 機(jī)削鋼保持架,內(nèi)圈引導(dǎo) |
| FA | 機(jī)削鋼保持架,外圈引導(dǎo) |
| J | 沖壓鋼保持架,內(nèi)圈引導(dǎo) |
| JA | 沖壓鋼保持架,外圈引導(dǎo) |
| MA | 機(jī)削黃銅保持架,外圈引導(dǎo) |
![]() | 后綴 - 材料,熱處理 |
| 235220 | 表面硬化的內(nèi)圈,內(nèi)孔帶螺旋槽 |
| HA3 | 表面硬化的內(nèi)圈 |
![]() | 后綴 - 精度、游隙、預(yù)載荷、靜音運(yùn)行 |
| C08 | 旋轉(zhuǎn)精度符合 P5 公差等級 |
| C083 | C08 + C3 |
| C084 | C08 + C4 |
| C2 | 徑向內(nèi)部游隙小于普通級 |
| C3 | 徑向內(nèi)部游隙大于普通級 |
| C4 | 徑向內(nèi)部游隙大于 C3 |
| C5 | 徑向內(nèi)部游隙大于 C4 |
| P5 | 尺寸精度和旋轉(zhuǎn)精度符合 P5 公差等級 |
| P6 | 尺寸和旋轉(zhuǎn)精度符合 P6 公差等級 |
| P62 | P6 + C2 |
![]() | 后綴 - 軸承組、相配軸承對(不適用) |
![]() | 后綴 -尺寸穩(wěn)定性 (不適用) |
![]() | 后綴 - 潤滑 |
| GEM9 | 使用 SKF LGHB 2 潤滑脂填充 70 – 100% |
| GLE | 使用 SKF LGWM 2 潤滑脂填充 25 – 45% |
| VT143 | 使用 SKF LGEP 2 潤滑脂填充 25 – 45% |
| VT143B | 使用 SKF LGEP 2 潤滑脂填充 45 – 60% |
| VT143C | 使用 SKF LGEP 2 潤滑脂填充 70–100% |
| W64 | 固態(tài)油 |
| W | 外圈不帶潤滑槽和潤滑孔 |
| W20 | 外圈帶三個潤滑孔 |
| W26 | 內(nèi)圈帶六個潤滑孔 |
| W33 | 外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
| W33X | 外圈帶潤滑槽和六個潤滑孔 |
| W77 | 插入式 W33 潤滑孔 |
| W513 | W26 + W33 |
![]() | 后綴 - 其他變體 |
| R505 | 鐵路軸箱用軸承 |
| VA405 | 振動機(jī)械用軸承,表面硬化的沖壓鋼保持架 |
| VA406 | 與 VA405 相同,但圓柱形內(nèi)圈內(nèi)孔帶 PTFE 涂層 |
| VA991 | 適合于高速應(yīng)用的軸承 |
| VE552(E) | 單側(cè)帶三個等距離螺紋孔的外圈以連接起重設(shè)備。 E 表示軸承配備吊環(huán)螺栓。 |
| VE553(E) | 與 VE552(E) 相同,但兩側(cè)皆帶螺紋孔 |
| VG114 | 表面硬化的沖壓鋼保持架 |
| VQ424 | 旋轉(zhuǎn)精度高于 C08 |
















管理員
該內(nèi)容暫無評論